ngredients: white chocolate 92% (sugar, cocoa butter, whole MILK powder, emulsifier SOY lecithin, vanilla extract), freeze-dried strawberries (7%), thickener for acacia sap, glaze (shellac). SOURCE OF FOLIC ACID AND VITAMIN C. Chocolate origin: EU and non-EU.
May contain traces of GLUTEN , PEANUTS and other NUTS .
Nutrition | 100 gr | 80 g |
---|---|---|
Energy value | 2386 kJ / 574 kcal | 1909 kJ / 459 kcal |
Fats | 35.4 g | 28.32 g |
Of which saturated fatty acids | 21.9 g | 17.52 g |
Carbs | 57.8 g | 46.24 g |
Of which: sugar | 54.8 g | 43.84 g |
Proteins | 5.9 g | 4.72 g |
Salt | 0.2 g | 0.16 g |
Vitamins and minerals | Folic acid – 30.7 µg (15% RMV) Vitamin C – 23.1 mg (29% RMV) |
Folic acid – 30.7 µg (15% RMV) Vitamin C – 23.1 mg (29% RMV) |